*、采购物资
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 1 | 台式电脑显示器 | ***、联想、戴尔、飞利浦 | 屏幕**.8英寸或以上 | 台 | 6 | 接口:支持****接口、支持***接口屏幕比例:**:9面板:***技术对比度:****:1响应时间:***-***屏幕刷新率:****或以上分辨率:*********或以上售后服务:3年上门,3年质保 曲率:平面 | ||||
2 | 2 | 联想 ****** 打印机 | 联想 | 台 | 5 | ||||||
3 | 3 | ****转***转换器 | 绿联 | 个 | 1 | ||||||
4 | 4 | ***转****转换器 | 绿联 | 个 | 1 | ||||||
5 | 5 | **** 2口***切换器多电脑****进*出转换器 | 绿联 | 个 | 3 | ||||||
6 | 6 | *** 2口***切换器多电脑****进*出转换器 | 绿联 | 个 | 3 | ||||||
7 | 7 | 绿联***分线器网卡*拖* | 绿联 | 个 | 5 | ||||||
8 | 8 | ****.0共享切换器*进*出 | 绿联 | 个 | 1 | ||||||
9 | 9 | 网络5口分线器*兆 | 绿联 | 个 | 6 | ||||||
** | ** | 网络8口分线器*兆 | 绿联 | 个 | 3 | ||||||
** | ** | ******兆无线路由器 | 迅捷 | 个 | 2 | ||||||
** | ** | *兆无线网卡 | 迅捷 | 个 | 1 | ||||||
** | ** | ***转网口 | 迅捷 | 个 | 1 | ||||||
** | ** | ***视屏连接线 | 国产主流品牌 | 条 | 3 | ||||||
** | ** | ****视频连接线 | 国产主流品牌 | 条 | 3 | ||||||
** | ** | 打印数据线(成品1.5米) | 国产主流品牌 | 条 | 3 | ||||||
** | ** | 打印数据线(成品3米) | 国产主流品牌 | 条 | 3 | ||||||
** | ** | 打印数据线(成品5米) | 国产主流品牌 | 条 | 2 | ||||||
** | ** | ***延长线(成品1.5米) | 国产主流品牌 | 条 | 3 | ||||||
** | ** | ***延长线成品(3米) | 国产主流品牌 | 条 | 3 | ||||||
** | ** | ***延长线(成品5米) | 国产主流品牌 | 条 | 2 | ||||||
** | ** | 电话线3米 | 国产主流品牌 | 条 | 3 | ||||||
** | ** | 光盘、光盘盒 | 国产主流品牌 | 个 | ** | ||||||
** | ** | 服务器硬盘 | ** ** ** *** *** ***** 支持*****存储阵列、*****服务器等使用 | 个 | 3 | ||||||
** | ** | 小型桌面电脑音箱1.2 | 国产主流品牌 | 个 | 2 | ||||||
** | ** | 有线键盘 | 双飞燕 | 个 | 5 | ||||||
** | ** | 有线鼠标 | 双飞燕 | 个 | ** | ||||||
** | ** | 无线键盘 | 双飞燕 | 个 | 5 | ||||||
** | ** | 无线鼠标 | 双飞燕 | 个 | 5 | ||||||
** | ** | 鼠标垫(小号) | 国产主流品牌 | 片 | ** | ||||||
** | ** | **固态硬盘(M.2接口) | *星 | 个 | 3 | ||||||
** | ** | **固态硬盘(****接口) | *星 | 个 | 7 | ||||||
** | ** | U盘(***) | *星 | 个 | ** | ||||||
** | ** | U盘(****) | *星 | 个 | ** | ||||||
** | ** | U盘(***) | 金士顿 | 个 | ** | ||||||
** | ** | **移动硬盘 | 西数 | 个 | 4 | ||||||
** | ** | ** 内存 **** | 金士顿 | 个 | 4 | ||||||
** | ** | ** 内存 **** | 金士顿 | 个 | 4 | ||||||
** | ** | ** 内存 **** | 金士顿 | 个 | 4 | ||||||
** | ** | ** 内存 **** | 金士顿 | 个 | 2 | ||||||
** | ** | *** 内存 **** | 金士顿 | 个 | 2 | ||||||
** | ** | *** 内存 **** | 金士顿 | 个 | 2 | ||||||
** | ** | 成品网线3米 | 国产主流品牌 | 条 | 5 | ||||||
** | ** | 成品网线5米 | 国产主流品牌 | 条 | 5 | ||||||
** | ** | 成品网线8米 | 国产主流品牌 | 条 | 2 | ||||||
** | ** | 成品网线**米 | 国产主流品牌 | 条 | 2 | ||||||
** | ** | 科密*****碎纸机 | 科密 | 台 | 3 | ||||||
** | ** | ******粉盒 | 天威、格之格、莱盛 | 个 | 8 | ||||||
** | ** | ******废粉盒 | 天威、格之格、莱盛 | 个 | 1 | ||||||
** | ** | ** ******粉盒 | 天威、格之格、莱盛 | 个 | 4 | ||||||
** | ** | ** ***** ***粉盒 | 天威、格之格、莱盛 | 个 | 5 | ||||||
** | ** | 南天***打印机色带架 | 天威、格之格、莱盛 | 个 | 2 | ||||||
** | ** | ** ****粉盒(带芯片) | 天威、格之格、莱盛 | 个 | ** | ||||||
** | ** | 兄弟******粉盒 | 天威、格之格、莱盛 | 个 | 4 | ||||||
** | ** | 兄弟******硒鼓 | 天威、格之格、莱盛 | 个 | 2 | ||||||
** | ** | ***硒鼓 | 天威、格之格、莱盛 | 个 | ** | ||||||
** | ** | ** ******打印机粉盒 | 天威、格之格、莱盛 | 个 | 8 | ||||||
** | ** | ** *****打印机粉盒 | 天威、格之格、莱盛 | 个 | 8 | ||||||
** | ** | ******粉盒 | 天威、格之格、莱盛 | 个 | ** | ||||||
** | ** | ******硒鼓 | 天威、格之格、莱盛 | 个 | 5 | ||||||
** | ** | ** ******** *** ******粉筒 | 惠普 | 个 | ** | ||||||
** | ** | ** ****打印机原装定影器 | 惠普 | 个 | 1 | ||||||
** | ** | ** ****打印机原装成像鼓 | 惠普 | 个 | 1 | ||||||
** | ** | ** ****打印机原装激光器 | 惠普 | 个 | 1 | ||||||
** | ** | ** ****打印机原装离合器 | 惠普 | 个 | 1 | ||||||
** | ** | ** ****打印机原装搓纸轮 | 惠普 | 个 | 1 | ||||||
** | ** | 联想******打印机搓纸轮 | 联想 | 个 | 3 | ||||||
** | ** | 联想******打印机搓纸长杆 | 联想 | 个 | 3 | ||||||
** | ** | 联想******打印机分页器 | 联想 | 个 | 3 | ||||||
** | ** | 佳能*****************粉筒 | 佳能 | 个 | 3 | ||||||
** | ** | 佳能*****************定影器 | 佳能 | 个 | 1 | ||||||
** | ** | 佳能*****************感光鼓 | 佳能 | 个 | 1 | ||||||
** | ** | 佳能*****************双面器 | 佳能 | 个 | 1 | ||||||
** | ** | 佳能*****************纸盒搓纸轮 | 佳能 | 个 | 1 | ||||||
** | ** | 计算机、打印机等设备上门维护人工费/小时 | 人/小时 | ** |
物资采购详细要求 | 1. 此次询比采购货物数量为年度预计需求量,需根据我公司实际需求多批次供货到指定地点,实际结算=实际采购量*单价。 2. 采购范围:*个年度(**个月)内我公司所需商品。 3. 本次采购的商品必须符合国家标准及我公司具体要求。 4. 如果提供产品存在质量问题,供应商应无条件给予更换或者退货。 5.送货地点:***** 。 6.供货商要货源充足,质量有保证,符合国家标准,售后服务随叫随到且不收取服务费; |
*、报名要求
交货地址 | ***** | |
报价是否含税 | 是,说明: **% | |
物资报价备注 | 可不填写 | |
物资报价要求 | 必须全部报价 | |
发票要求 | 专票 | |
报价有效期 | 不填写 | |
是否上传*** | 是 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
基本证件 | 营业执照 | |
其他证件 | 法人信息,维护人员信息、联系电话、****年6月至今连续*个月的社保缴费证明(3人) | |
供应商邮箱 | 非必填 | |
是否允许自然人报价 | 否 | |
补充说明 | 1.报价人应在中华人民共和国注册,并具有独立法人资格。2.报价方按照约定**向询价方提供产品,并负责送货至指定地点并提供售后服务。报价方报价中应包含增值税和询价方应承担的其他应缴税金、包装、运保费、调试、技术支持与售后服务费等相关费用。3.报价产品须在近*年内未发生过重大质量诉讼,符合国家标准及我公司具体要求。产品存在质量问题,报价方应无条件给予更换或者退货。 |
*、评审规则
评审规则:最低价法
*、保证金
保证金收取方式:不收取费用
*、报价须知
1、报价截止时间:****年**月**日**时**分
2、报价方式:
(1)登录“优质采云采购平台”(*****://***.*********.***/)公告查看页面点击“我要报价”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:*****。因未及时办理注册审核手续影响报价的,责任自负。
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。
3、报价须响应条件
序号 | 条件名称 | 条件内容 |
---|---|---|
1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
2 | 交货时间 | 报价方*方面能确保相关耗材使用的时效性,另*方面须满足供货频次高、单次报货数量少等需求,报价方须在收到我方服务需求电话2小时内安排送货或维保人员上门服务。 |
3 | 付款方式 | 项目为计划设备数量,实际结算时,按照采购人所提出的所需实际设备数量,送货验收合格,以实际送货量结算,实际结算=实际采购量*单价。按季度结清货款。 |
4 | 售后 | 可固定1名技术服务人员对接。 |
5 | 交货地点 | ***** ,按时送到指定地点。 |
报价须知 | 1.报价人近*年内参与投标中,无违规、违纪行为记录,无不良招标信息记录,未在“中国执行信息公开网”“国家企业信用信息公示系统”“信用中国”上被列入经营异常目录或失信被执行人名单。近*年内未发生过重大质量、安全事故。近*年内未被责令停产停业、报价资格被取消或存在其他丧失履约能力的情形。近*年内未被列入淮北矿业(集团)有限责任公司“停用、禁用名单”及“黑名单”。以上事项需提供承诺。 2.报价方跟本公司产生过交易的,无不良服务记录,且在本公司供应商服务质量评估中总体评价为优。 3.项目为计划设备数量,实际结算时,按照采购人所提出的所需实际设备数量,送货验收合格,以实际送货量结算,实际结算=实际采购量*单价。按季度结清货款。 4.报价方*方面能确保相关耗材使用的时效性,另*方面须满足供货频次高、单次报货数量少等需求,报价方须在收到我方服务需求电话2小时内安排送货或维保人员上门服务。 5.报价方具有专门售后服务人员不少于*人(提供****年6月至今连续*个月的社保缴费证明)。 6.提供增值税专用发票(**%)。 |
*、注意事项
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;
2、供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负;
3、报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服,咨询电话:*****;
*、联系方式
采购单位:************
地址:
联系人:***** 登录查看更多
联系方式:*****
附件(点击附件名称下载)
公告附件:无附件
采购物资表 :
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 台式电脑显示器 | ***、联想、戴尔、飞利浦 | 屏幕**.8英寸或以上 | 台 | 6.** | 无附件 | |
2 | 2 | 联想 ****** 打印机 | 联想 | 台 | 5.** | 无附件 | ||
3 | 3 | ****转***转换器 | 绿联 | 个 | 1.** | 无附件 | ||
4 | 4 | ***转****转换器 | 绿联 | 个 | 1.** | 无附件 | ||
5 | 5 | **** 2口***切换器 多电脑****进*出转换器 | 绿联 | 个 | 3.** | 无附件 | ||
6 | 6 | *** 2口***切换器 多电脑****进*出转换器 | 绿联 | 个 | 3.** | 无附件 | ||
7 | 7 | 绿联***分线器网卡*拖* | 绿联 | 个 | 5.** | 无附件 | ||
8 | 8 | ****.0共享切换器*进*出 | 绿联 | 个 | 1.** | 无附件 | ||
9 | 9 | 网络5口分线器*兆 | 绿联 | 个 | 6.** | 无附件 | ||
** | ** | 网络8口分线器*兆 | 绿联 | 个 | 3.** | 无附件 | ||
** | ** | ******兆无线路由器 | 迅捷 | 个 | 2.** | 无附件 | ||
** | ** | *兆无线网卡 | 迅捷 | 个 | 1.** | 无附件 | ||
** | ** | ***转网口 | 迅捷 | 个 | 1.** | 无附件 | ||
** | ** | ***视屏连接线 | 国产主流品牌 | 条 | 3.** | 无附件 | ||
** | ** | ****视频连接线 | 国产主流品牌 | 条 | 3.** | 无附件 | ||
** | ** | 打印数据线(成品1.5米) | 国产主流品牌 | 条 | 3.** | 无附件 | ||
** | ** | 打印数据线(成品3米) | 国产主流品牌 | 条 | 3.** | 无附件 | ||
** | ** | 打印数据线(成品5米) | 国产主流品牌 | 条 | 2.** | 无附件 | ||
** | ** | ***延长线(成品1.5米) | 国产主流品牌 | 条 | 3.** | 无附件 | ||
** | ** | ***延长线成品(3米) | 国产主流品牌 | 条 | 3.** | 无附件 | ||
** | ** | ***延长线(成品5米) | 国产主流品牌 | 条 | 2.** | 无附件 | ||
** | ** | 电话线3米 | 国产主流品牌 | 条 | 3.** | 无附件 | ||
** | ** | 光盘、光盘盒 | 国产主流品牌 | 个 | **.** | 无附件 | ||
** | ** | 服务器硬盘 | ** ** ** *** *** ***** 支持*****存储阵列、*****服务器等使用 | 个 | 3.** | 无附件 | ||
** | ** | 小型桌面电脑音箱1.2 | 国产主流品牌 | 个 | 2.** | 无附件 | ||
** | ** | 有线键盘 | 双飞燕 | 个 | 5.** | 无附件 | ||
** | ** | 有线鼠标 | 双飞燕 | 个 | **.** | 无附件 | ||
** | ** | 无线键盘 | 双飞燕 | 个 | 5.** | 无附件 | ||
** | ** | 无线鼠标 | 双飞燕 | 个 | 5.** | 无附件 | ||
** | ** | 鼠标垫(小号) | 国产主流品牌 | 片 | **.** | 无附件 | ||
** | ** | **固态硬盘(M.2接口) | *星 | 个 | 3.** | 无附件 | ||
** | ** | **固态硬盘(****接口) | *星 | 个 | 7.** | 无附件 | ||
** | ** | U盘(***) | *星 | 个 | **.** | 无附件 | ||
** | ** | U盘(****) | *星 | 个 | **.** | 无附件 | ||
** | ** | U盘(***) | 金士顿 | 个 | **.** | 无附件 | ||
** | ** | **移动硬盘 | 西数 | 个 | 4.** | 无附件 | ||
** | ** | ** 内存 **** | 金士顿 | 个 | 4.** | 无附件 | ||
** | ** | ** 内存 **** | 金士顿 | 个 | 4.** | 无附件 | ||
** | ** | ** 内存 **** | 金士顿 | 个 | 4.** | 无附件 | ||
** | ** | ** 内存 **** | 金士顿 | 个 | 2.** | 无附件 | ||
** | ** | *** 内存 **** | 金士顿 | 个 | 2.** | 无附件 | ||
** | ** | *** 内存 **** | 金士顿 | 个 | 2.** | 无附件 | ||
** | ** | 成品网线3米 | 国产主流品牌 | 条 | 5.** | 无附件 | ||
** | ** | 成品网线5米 | 国产主流品牌 | 条 | 5.** | 无附件 | ||
** | ** | 成品网线8米 | 国产主流品牌 | 条 | 2.** | 无附件 | ||
** | ** | 成品网线**米 | 国产主流品牌 | 条 | 2.** | 无附件 | ||
** | ** | 科密*****碎纸机 | 科密 | 台 | 3.** | 无附件 | ||
** | ** | ******粉盒 | 天威、格之格、莱盛 | 个 | 8.** | 无附件 | ||
** | ** | ******废粉盒 | 天威、格之格、莱盛 | 个 | 1.** | 无附件 | ||
** | ** | ** ******粉盒 | 天威、格之格、莱盛 | 个 | 4.** | 无附件 | ||
** | ** | ** ***** ***粉盒 | 天威、格之格、莱盛 | 个 | 5.** | 无附件 | ||
** | ** | 南天***打印机色带架 | 天威、格之格、莱盛 | 个 | 2.** | 无附件 | ||
** | ** | ** ****粉盒(带芯片) | 天威、格之格、莱盛 | 个 | **.** | 无附件 | ||
** | ** | 兄弟******粉盒 | 天威、格之格、莱盛 | 个 | 4.** | 无附件 | ||
** | ** | 兄弟******硒鼓 | 天威、格之格、莱盛 | 个 | 2.** | 无附件 | ||
** | ** | ***硒鼓 | 天威、格之格、莱盛 | 个 | **.** | 无附件 | ||
** | ** | ** ******打印机粉盒 | 天威、格之格、莱盛 | 个 | 8.** | 无附件 | ||
** | ** | ** *****打印机粉盒 | 天威、格之格、莱盛 | 个 | 8.** | 无附件 | ||
** | ** | ******粉盒 | 天威、格之格、莱盛 | 个 | **.** | 无附件 | ||
** | ** | ******硒鼓 | 天威、格之格、莱盛 | 个 | 5.** | 无附件 | ||
** | ** | ** ******** *** ******粉筒 | 惠普 | 个 | **.** | 无附件 | ||
** | ** | ** ****打印机原装定影器 | 惠普 | 个 | 1.** | 无附件 | ||
** | ** | ** ****打印机原装成像鼓 | 惠普 | 个 | 1.** | 无附件 | ||
** | ** | ** ****打印机原装激光器 | 惠普 | 个 | 1.** | 无附件 | ||
** | ** | ** ****打印机原装离合器 | 惠普 | 个 | 1.** | 无附件 | ||
** | ** | ** ****打印机原装搓纸轮 | 惠普 | 个 | 1.** | 无附件 | ||
** | ** | 联想******打印机搓纸轮 | 联想 | 个 | 3.** | 无附件 | ||
** | ** | 联想******打印机搓纸长杆 | 联想 | 个 | 3.** | 无附件 | ||
** | ** | 联想******打印机分页器 | 联想 | 个 | 3.** | 无附件 | ||
** | ** | 佳能*****************粉筒 | 佳能 | 个 | 3.** | 无附件 | ||
** | ** | 佳能*****************定影器 | 佳能 | 个 | 1.** | 无附件 | ||
** | ** | 佳能*****************感光鼓 | 佳能 | 个 | 1.** | 无附件 | ||
** | ** | 佳能*****************双面器 | 佳能 | 个 | 1.** | 无附件 | ||
** | ** | 佳能*****************纸盒搓纸轮 | 佳能 | 个 | 1.** | 无附件 | ||
** | ** | 计算机、打印机等设备上门维护人工费/小时 | 人/小时 | **.** | 无附件 |
此公告已变更(变更时间:****-**-** **:**)
原公告结束时间:****-**-** **:** 现公告结束时间:****-**-** **:**
原报价结束时间:****-**-** **:** 现报价结束时间:****-**-** **:**
联系客服
APP
公众号
返回顶部